Brasil 2020 em números
População (IBGE 2020): | 211.755.692 |
Total de municípios (IBGE 2020): | 5.570 |
Total de municípios com cinema: | 450 (8,08%) |
US$ 1,00 = | R$ 5,19 (cotação de 31/12/2020) |
Público | |
---|---|
Público total | 40.190.544 |
Ingressos per capita | 0,2 |
Público dos dez mais | 30.892.582 |
Market share dos dez mais | 76,9% |
Público filme nacional | 9.374.373 |
Market share filme nacional | 23,3% |
Público filme estrangeiro | 30.816.171 |
Market share filme estrangeiro | 76,7% |
Público filme 3D | 5.220.399 |
Market share filme 3D | 13,0% |
Cinemas/salas | |
---|---|
Total de cinemas | 857 |
Total de salas | 3.536 |
Média público por sala | 11.366 |
Habitantes por sala | 59.886 |
Salas inauguradas | 39 |
Salas fechadas | 3 |
Salas de arte | 164 |
Salas 3D | 1.623 |
Salas 2D | 1.908 |
Salas 4D | 41 |
Salas IMAX | 12 |
Salas VIP | 171 |
Lançamentos | |
---|---|
Total de filmes lançados | 185 |
Nacionais | 68 |
Estrangeiros | 117 |
3D | 7 |
Líderes do ano | |
---|---|
Maior bilheteria | Minha mãe é uma peça 3 |
Maior público | Minha mãe é uma peça 3 |
Maior bilheteria nacional | Minha mãe é uma peça 3 |
Maior bilheteria 3D | Frozen 2 |
Exibidor | Cinemark |
Distribuidor | Disney |
Distribuidor independente | Downtown/Paris |
Renda | |
---|---|
Renda total | R$ 644.664.378 |
Renda total | US$ 124.212.780 |
Renda filme nacional | R$ 146.425.148 |
Market share renda filme nacional | 22,7% |
Renda filme estrangeiro | R$ 498.239.230 |
Market share renda filme estrangeiro | 77,3% |
Renda filme 3D | R$ 92.661.926 |
Market share renda 3D | 14,4% |
Preço médio do ingresso | |
---|---|
Preço médio do ingresso | R$ 15,78 |
Preço médio do ingresso | US$ 3,87 |
Preço médio do ingresso 3D | R$ 18,11 |
Preço médio do ingresso 3D | US$ 4,44 |
Top prices | |
---|---|
Sala 3D R$ | 48,00 |
Sala 2D R$ | 43,00 |
Sala 4D R$ | 83,00 |
Sala IMAX R$ | 62,00 |
Sala VIP R$ | 168,00 |
Sala 3D US$ | 9,25 |
Sala 2D US$ | 8,29 |
Sala 4D US$ | 15,99 |
Sala IMAX US$ | 11,95 |
Sala VIP US$ | 32,37 |
Multiplex | |
---|---|
Conjuntos multiplex | 446 |
Salas multiplex | 2.757 |
Público multiplex | 35.136.819 |
Renda multiplex (R$) | 578.784.827 |
Renda multiplex (US$) | 111.519.235 |
Média público por sala multiplex | 12.745 |