Brasil 2025 em números
| População (IBGE 2025): | 213.421.037 |
| Total de municípios (IBGE 2025): | 5.571 |
| Total de municípios com cinema: | 472 (8,47%) |
| US$ 1,00 = | R$ 5,50 (cotação de 31/12/2025) |
| Público | |
|---|---|
| Público total | 115.726.450 |
| Ingressos per capita | 0,5 |
| Público dos dez mais | 50.485.556 |
| Market share dos dez mais | 43,6% |
| Público filme nacional | 11.938.340 |
| Market share filme nacional | 10,3% |
| Público filme estrangeiro | 103.788.110 |
| Market share filme estrangeiro | 89,7% |
| Público filme 3D | 8.855.695 |
| Market share filme 3D | 7,7% |
| Cinemas/salas | |
|---|---|
| Total de cinemas | 871 |
| Total de salas | 3.596 |
| Média público por sala | 32.182 |
| Habitantes por sala | 59.350 |
| Salas inauguradas | 81 |
| Salas fechadas | 44 |
| Salas de arte | 128 |
| Salas 3D | 1.660 |
| Salas 2D | 1.936 |
| Salas 4D | 48 |
| Salas IMAX | 12 |
| Salas VIP | 237 |
| Lançamentos | |
|---|---|
| Total de filmes lançados | 416 |
| Nacionais | 180 |
| Estrangeiros | 236 |
| 3D | 11 |
| Líderes do ano | |
|---|---|
| Maior bilheteria | Lilo & Stitch |
| Maior público | Lilo & Stitch |
| Maior bilheteria nacional | O auto da Compadecida 2 |
| Maior bilheteria 3D | Lilo & Stitch |
| Exibidor | Cinemark |
| Distribuidor | Disney |
| Distribuidor independente | Paris |
| Renda | |
|---|---|
| Renda total | R$ 2.337.452.208 |
| Renda total | US$ 424.991.311 |
| Renda filme nacional | R$ 228.517.688 |
| Market share renda filme nacional | 9,8% |
| Renda filme estrangeiro | R$ 2.108.934.520 |
| Market share renda filme estrangeiro | 90,2% |
| Renda filme 3D | R$ 213.173.894 |
| Market share renda 3D | 9,1% |
| Preço médio do ingresso | |
|---|---|
| Preço médio do ingresso | R$ 20,20 |
| Preço médio do ingresso | US$ 3,67 |
| Preço médio do ingresso 3D | R$ 24,07 |
| Preço médio do ingresso 3D | US$ 4,38 |
| Top prices | |
|---|---|
| Sala 3D R$ | 50,00 |
| Sala 2D R$ | 46,00 |
| Sala 4D R$ | 84,00 |
| Sala IMAX R$ | 73,00 |
| Sala VIP R$ | 107,00 |
| Sala 3D US$ | 9,09 |
| Sala 2D US$ | 8,36 |
| Sala 4D US$ | 15,27 |
| Sala IMAX US$ | 13,27 |
| Sala VIP US$ | 19,45 |
| Multiplex | |
|---|---|
| Conjuntos multiplex | 452 |
| Salas multiplex | 2.779 |
| Público multiplex | 101.189.408 |
| Renda multiplex (R$) | 2.094.759.159 |
| Renda multiplex (US$) | 380.865.302 |
| Média público por sala multiplex | 36.412 |


